中粮总体旗下各上市公司2022年1月17日-1月21日收盘情景
| 1月17 | 1月18 | 1月19 | 1月20 | 1月21 |
中国食物(喷香香港)0506 | 3.18 | 3.14 | 3.15 | 3.15 | 3.11 |
中粮糖业600737 | 9.16 | 9.02 | 8.94 | 8.92 | 8.80 |
中粮工科 301058 | 22.87 | 22.64 | 20.83 | 19.00 | 18.69 |
中粮包拆(喷香香港)0906 | 4.50 | 4.50 | 4.57 | 4.57 | 4.50 |
中粮科技000930 | 10.65 | 10.57 | 10.65 | 10.47 | 10.18 |
小大悦乡000031 | 3.84 | 3.87 | 3.90 | 3.90 | 3.93 |
受牛乳业(喷香香港)2319 | 46.40 | 46.25 | 46.30 | 46.55 | 47.90 |
小大悦乡天产(喷香香港)0207 | 0.395 | 0.40 | 0.405 | 0.41 | 0.41 |
酒鬼酒000799 | 180.05 | 184.90 | 178.00 | 181.13 | 184.94 |
中粮家佳康(喷香香港)1610 | 3.24 | 3.21 | 3.13 | 3.31 | 3.29 |
祸田真业(喷香香港)0420 | 1.33 | 1.35 | 1.34 | 1.36 | 1.37 |
雅士利国内(喷香香港)1230 | 0.495 | 0.53 | 0.54 | 0.51 | 0.54 |
今世牧业(喷香香港)1117 | 1.38 | 1.40 | 1.39 | 1.40 | 1.42 |
中粮老本002423 | 8.30 | 8.34 | 8.38 | 8.43 | 8.39 |
妙可蓝多600882 | 53.09 | 53.05 | 53.17 | 52.32 | 52.40 |
中国圣牧(喷香香港)1432 | 0.54 | 0.54 | 0.52 | 0.53 | 0.52 |
(喷香香港)结算单元为港元,中粮总体已经特意标注结算单元为人仄易远币。旗下
各上各上