中粮总体旗下各上市公司2022年5月2日-5月6日收盘情景
| 5月2 | 5月3 | 5月4 | 5月5 | 5月6 |
中国食物(喷香香港)0506 | -- | 2.76 | 2.82 | 2.78 | 2.72 |
中粮糖业600737 | -- | -- | -- | 7.40 | 7.22 |
中粮工科 301058 | -- | -- | -- | 19.36 | 19.08 |
中粮包拆(喷香香港)0906 | -- | 3.89 | 3.80 | 3.79 | 3.82 |
中粮科技000930 | -- | -- | -- | 8.30 | 8.09 |
小大悦乡000031 | -- | -- | -- | 4.14 | 3.75 |
受牛乳业(喷香香港)2319 | -- | 42.20 | 41.80 | 41.30 | 38.60 |
小大悦乡天产(喷香香港)0207 | -- | 0.30 | 0.30 | 0.295 | 0.295 |
酒鬼酒000799 | -- | -- | -- | 147.81 | 140.51 |
中粮家佳康(喷香香港)1610 | -- | 3.23 | 3.21 | 3.22 | 3.10 |
祸田真业(喷香香港)0420 | -- | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
雅士利国内(喷香香港)1230 | -- | 0.86 | 0.93 | 0.92 | 0.92 |
今世牧业(喷香香港)1117 | -- | 1.15 | 1.14 | 1.13 | 1.08 |
中粮老本002423 | -- | -- | -- | 6.66 | 6.35 |
妙可蓝多600882 | -- | -- | -- | 31.70 | 30.96 |
中国圣牧(喷香香港)1432 | -- | 0.365 | 0.365 | 0.37 | 0.355 |
(喷香香港)结算单元为港元,中粮总体已经特意标注结算单元为人仄易远币。旗下
各上