中粮总体旗下各上市公司2024年11月4日-11月8日收盘情景
| 11月4 | 11月5 | 11月6 | 11月7 | 11月8 |
中国食物(喷香香港)0506 | 2.51 | 2.54 | 2.53 | 2.57 | 2.55 |
中粮糖业600737 | 9.95 | 10.00 | 10.02 | 10.07 | 9.99 |
中粮科工 301058 | 11.67 | 12.10 | 12.60 | 12.67 | 12.27 |
中粮包拆(喷香香港)0906 | 6.86 | 6.82 | 6.84 | 6.84 | 6.84 |
中粮科技000930 | 5.73 | 5.84 | 6.06 | 6.16 | 6.04 |
小大悦乡000031 | 3.22 | 3.38 | 3.42 | 3.59 | 3.41 |
受牛乳业(喷香香港)2319 | 17.62 | 18.44 | 18.02 | 18.98 | 18.46 |
小大悦乡天产(喷香香港)0207 | 0.237 | 0.237 | 0.235 | 0.242 | 0.238 |
酒鬼酒000799 | 51.72 | 52.90 | 52.87 | 58.16 | 61.66 |
中粮家佳康(喷香香港)1610 | 1.55 | 1.57 | 1.57 | 1.64 | 1.61 |
祸田真业(喷香香港)0420 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.63 | 0.64 |
今世牧业(喷香香港)1117 | 0.86 | 0.87 | 0.87 | 0.91 | 0.88 |
中粮老本002423 | 19.30 | 19.30 | 18.11 | 18.39 | 18.07 |
妙可蓝多600882 | 16.59 | 16.97 | 16.90 | 18.26 | 18.77 |
中国圣牧(喷香香港)1432 | 0.175 | 0.177 | 0.178 | 0.178 | 0.18 |
(喷香香港)结算单元为港元,中粮总体已经特意标注结算单元为人仄易远币。旗下
各上各上