中粮总体旗下各上市公司2022年11月7日-11月11日收盘情景
| 11月7 | 11月8 | 11月9 | 11月10 | 11月11 |
中国食物(喷香香港)0506 | 2.22 | 2.26 | 2.22 | 2.23 | 2.40 |
中粮糖业600737 | 6.92 | 6.84 | 6.85 | 6.88 | 6.92 |
中粮科工 301058 | 17.53 | 17.35 | 17.44 | 17.03 | 16.73 |
中粮包拆(喷香香港)0906 | 3.89 | 3.80 | 3.89 | 3.85 | 3.89 |
中粮科技000930 | 8.37 | 8.31 | 8.26 | 8.27 | 8.26 |
小大悦乡000031 | 3.27 | 3.28 | 3.29 | 3.33 | 3.47 |
受牛乳业(喷香香港)2319 | 30.05 | 30.30 | 30.25 | 29.85 | 30.95 |
小大悦乡天产(喷香香港)0207 | 0.211 | 0.214 | 0.221 | 0.226 | 0.24 |
酒鬼酒000799 | 124.42 | 121.70 | 121.50 | 123.82 | 123.20 |
中粮家佳康(喷香香港)1610 | 2.03 | 2.01 | 2.09 | 2.05 | 2.10 |
祸田真业(喷香香港)0420 | 0.77 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.77 |
雅士利国内(喷香香港)1230 | 1.09 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.11 |
今世牧业(喷香香港)1117 | 0.91 | 0.90 | 0.88 | 0.86 | 0.88 |
中粮老本002423 | 6.18 | 6.16 | 6.12 | 6.18 | 6.26 |
妙可蓝多600882 | 30.23 | 29.94 | 29.64 | 29.71 | 29.88 |
中国圣牧(喷香香港)1432 | 0.35 | 0.34 | 0.325 | 0.305 | 0.335 |
(喷香香港)结算单元为港元,中粮总体已经特意标注结算单元为人仄易远币。旗下
各上各上