中粮总体旗下各上市公司2023年11月27日-12月1日收盘情景
| 11月27 | 11月28 | 11月29 | 11月30 | 12月1 |
中国食物(喷香香港)0506 | 2.83 | 2.98 | 2.93 | 2.63 | 2.74 |
中粮糖业600737 | 8.63 | 8.73 | 8.78 | 8.75 | 8.62 |
中粮科工 301058 | 11.85 | 11.94 | 11.85 | 11.79 | 11.81 |
中粮包拆(喷香香港)0906 | 6.59 | 6.54 | 6.48 | 6.48 | 6.48 |
中粮科技000930 | 6.84 | 6.84 | 6.87 | 6.80 | 6.84 |
小大悦乡000031 | 3.38 | 3.32 | 3.26 | 3.22 | 3.24 |
受牛乳业(喷香香港)2319 | 25.35 | 24.90 | 24.25 | 24.50 | 23.65 |
小大悦乡天产(喷香香港)0207 | 0.25 | 0.245 | 0.242 | 0.246 | 0.24 |
酒鬼酒000799 | 72.75 | 72.40 | 71.40 | 71.40 | 71.93 |
中粮家佳康(喷香香港)1610 | 1.89 | 1.89 | 1.84 | 1.88 | 1.83 |
祸田真业(喷香香港)0420 | 0.40 | 0.395 | 0.395 | 0.395 | 0.395 |
今世牧业(喷香香港)1117 | 0.78 | 0.78 | 0.76 | 0.76 | 0.77 |
中粮老本002423 | 6.91 | 6.94 | 6.81 | 6.80 | 6.86 |
妙可蓝多600882 | 17.31 | 17.52 | 17.15 | 17.32 | 17.18 |
中国圣牧(喷香香港)1432 | 0.285 | 0.285 | 0.275 | 0.28 | 0.275 |
(喷香香港)结算单元为港元,中粮总体已经特意标注结算单元为人仄易远币。旗下
各上