中粮总体旗下各上市公司2022年2月21日-2月25日收盘情景
| 2月21 | 2月22 | 2月23 | 2月24 | 2月25 |
中国食物(喷香香港)0506 | 3.50 | 3.42 | 3.48 | 3.42 | 3.42 |
中粮糖业600737 | 8.61 | 8.55 | 8.62 | 8.48 | 8.48 |
中粮工科 301058 | 17.10 | 16.58 | 17.90 | 18.35 | 18.95 |
中粮包拆(喷香香港)0906 | 4.52 | 4.42 | 4.42 | 4.30 | 4.37 |
中粮科技000930 | 10.28 | 10.11 | 10.36 | 10.49 | 10.51 |
小大悦乡000031 | 4.26 | 4.15 | 4.12 | 4.07 | 4.00 |
受牛乳业(喷香香港)2319 | 50.50 | 49.50 | 49.60 | 48.80 | 49.00 |
小大悦乡天产(喷香香港)0207 | 0.385 | 0.385 | 0.38 | 0.37 | 0.365 |
酒鬼酒000799 | 175.53 | 169.87 | 175.25 | 166.85 | 170.00 |
中粮家佳康(喷香香港)1610 | 3.51 | 3.44 | 3.46 | 3.36 | 3.43 |
祸田真业(喷香香港)0420 | 1.38 | 1.36 | 1.39 | 1.37 | 1.38 |
雅士利国内(喷香香港)1230 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.485 | 0.495 |
今世牧业(喷香香港)1117 | 1.50 | 1.50 | 1.48 | 1.43 | 1.43 |
中粮老本002423 | 8.58 | 8.54 | 8.60 | 8.40 | 8.52 |
妙可蓝多600882 | 40.83 | 39.34 | 40.36 | 38.92 | 39.26 |
中国圣牧(喷香香港)1432 | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 0.49 | 0.49 |
(喷香香港)结算单元为港元,中粮总体已经特意标注结算单元为人仄易远币。旗下
各上各上