中粮总体旗下各上市公司2022年7月4日-7月8日收盘情景
| 7月4 | 7月5 | 7月6 | 7月7 | 7月8 |
中国食物(喷香香港)0506 | 2.72 | 2.75 | 2.76 | 2.78 | 2.72 |
中粮糖业600737 | 7.63 | 7.58 | 7.44 | 7.43 | 7.46 |
中粮工科 301058 | 16.88 | 16.73 | 16.21 | 16.12 | 16.27 |
中粮包拆(喷香香港)0906 | 3.35 | 3.32 | 3.30 | 3.21 | 3.21 |
中粮科技000930 | 9.24 | 9.12 | 8.89 | 8.91 | 8.87 |
小大悦乡000031 | 3.90 | 3.84 | 3.74 | 3.73 | 3.72 |
受牛乳业(喷香香港)2319 | 38.65 | 38.90 | 38.40 | 39.30 | 38.70 |
小大悦乡天产(喷香香港)0207 | 0.30 | 0.30 | 0.295 | 0.29 | 0.29 |
酒鬼酒000799 | 181.93 | 176.85 | 170.18 | 169.90 | 171.03 |
中粮家佳康(喷香香港)1610 | 4.04 | 4.02 | 3.80 | 3.85 | 3.81 |
祸田真业(喷香香港)0420 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.07 | 1.09 |
雅士利国内(喷香香港)1230 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.08 |
今世牧业(喷香香港)1117 | 1.16 | 1.16 | 1.13 | 1.11 | 1.13 |
中粮老本002423 | 6.64 | 6.66 | 6.60 | 6.67 | 6.64 |
妙可蓝多600882 | 46.80 | 46.80 | 46.80 | 46.80 | 46.80 |
中国圣牧(喷香香港)1432 | 0.405 | 0.405 | 0.41 | 0.405 | 0.405 |
(喷香香港)结算单元为港元,中粮总体已经特意标注结算单元为人仄易远币。旗下
各上各上