中粮总体旗下各上市公司2022年3月28日-4月1日收盘情景
| 3月28 | 3月29 | 3月30 | 3月31 | 4月1 |
中国食物(喷香香港)0506 | 2.90 | 2.85 | 2.80 | 2.71 | 2.74 |
中粮糖业600737 | 8.85 | 8.70 | 8.59 | 8.52 | 8.52 |
中粮工科 301058 | 17.09 | 17.33 | 16.97 | 16.60 | 16.60 |
中粮包拆(喷香香港)0906 | 4.07 | 4.07 | 4.24 | 4.15 | 4.14 |
中粮科技000930 | 9.72 | 9.90 | 9.72 | 9.55 | 9.55 |
小大悦乡000031 | 4.29 | 4.20 | 4.62 | 4.69 | 4.69 |
受牛乳业(喷香香港)2319 | 43.30 | 43.40 | 43.90 | 42.20 | 43.00 |
小大悦乡天产(喷香香港)0207 | 0.34 | 0.31 | 0.33 | 0.32 | 0.32 |
酒鬼酒000799 | 145.48 | 145.01 | 151.36 | 147.90 | 147.90 |
中粮家佳康(喷香香港)1610 | 3.30 | 3.55 | 3.54 | 3.49 | 3.59 |
祸田真业(喷香香港)0420 | 1.40 | 1.38 | 1.38 | 1.39 | 1.40 |
雅士利国内(喷香香港)1230 | 0.96 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.98 |
今世牧业(喷香香港)1117 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.27 | 1.31 |
中粮老本002423 | 7.89 | 7.91 | 8.11 | 8.03 | 8.03 |
妙可蓝多600882 | 35.40 | 36.46 | 35.80 | 34.32 | 34.32 |
中国圣牧(喷香香港)1432 | 0.385 | 0.38 | 0.385 | 0.37 | 0.38 |
(喷香香港)结算单元为港元,中粮总体已经特意标注结算单元为人仄易远币。旗下
各上各上