中粮总体旗下各上市公司2023年2月27日-3月3日收盘情景
| 2月27 | 2月28 | 3月1 | 3月2 | 3月3 |
中国食物(喷香香港)0506 | 2.75 | 2.77 | 2.80 | 2.80 | 2.80 |
中粮糖业600737 | 7.33 | 7.39 | 7.41 | 7.43 | 7.57 |
中粮科工 301058 | 15.05 | 15.19 | 15.36 | 15.44 | 16.83 |
中粮包拆(喷香香港)0906 | 4.61 | 4.67 | 4.70 | 4.70 | 4.70 |
中粮科技000930 | 8.75 | 8.81 | 8.87 | 8.88 | 9.00 |
小大悦乡000031 | 3.70 | 3.74 | 3.77 | 3.78 | 3.79 |
受牛乳业(喷香香港)2319 | 35.25 | 34.50 | 36.30 | 35.60 | 35.30 |
小大悦乡天产(喷香香港)0207 | 0.325 | 0.32 | 0.33 | 0.325 | 0.325 |
酒鬼酒000799 | 151.80 | 151.99 | 151.50 | 151.35 | 149.99 |
中粮家佳康(喷香香港)1610 | 2.29 | 2.29 | 2.39 | 2.39 | 2.40 |
祸田真业(喷香香港)0420 | 0.82 | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.81 |
雅士利国内(喷香香港)1230 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.17 |
今世牧业(喷香香港)1117 | 1.10 | 1.07 | 1.11 | 1.12 | 1.11 |
中粮老本002423 | 7.43 | 7.48 | 7.54 | 7.62 | 7.80 |
妙可蓝多600882 | 34.70 | 34.86 | 35.39 | 35.79 | 35.32 |
中国圣牧(喷香香港)1432 | 0.315 | 0.31 | 0.31 | 0.305 | 0.30 |
(喷香香港)结算单元为港元,中粮总体已经特意标注结算单元为人仄易远币。旗下
各上各上