中粮总体旗下各上市公司2024年1月29日-2月2日收盘情景
| 1月29 | 1月30 | 1月31 | 2月1 | 2月2 |
中国食物(喷香香港)0506 | 2.87 | 2.84 | 2.89 | 2.84 | 2.82 |
中粮糖业600737 | 8.30 | 8.18 | 8.46 | 8.27 | 8.19 |
中粮科工 301058 | 11.70 | 11.11 | 11.44 | 10.58 | 9.83 |
中粮包拆(喷香香港)0906 | 6.74 | 6.73 | 6.74 | 6.75 | 6.77 |
中粮科技000930 | 6.31 | 6.13 | 5.97 | 5.79 | 5.58 |
小大悦乡000031 | 2.98 | 2.88 | 2.74 | 2.66 | 2.62 |
受牛乳业(喷香香港)2319 | 18.00 | 17.48 | 17.24 | 17.68 | 17.62 |
小大悦乡天产(喷香香港)0207 | 0.212 | 0.207 | 0.209 | 0.207 | 0.208 |
酒鬼酒000799 | 67.87 | 64.51 | 62.07 | 61.01 | 57.50 |
中粮家佳康(喷香香港)1610 | 1.60 | 1.57 | 1.52 | 1.52 | 1.55 |
祸田真业(喷香香港)0420 | 0.37 | 0.365 | 0.37 | 0.39 | 0.40 |
今世牧业(喷香香港)1117 | 0.66 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.66 |
中粮老本002423 | 7.94 | 8.35 | 9.19 | 8.27 | 8.07 |
妙可蓝多600882 | 15.01 | 14.25 | 14.16 | 13.45 | 12.88 |
中国圣牧(喷香香港)1432 | 0.244 | 0.24 | 0.239 | 0.236 | 0.223 |
(喷香香港)结算单元为港元,中粮总体已经特意标注结算单元为人仄易远币。旗下
各上各上
相关文章:
- 基石药业CS5001(ROR1 ADC)齐球多中间I期临床钻研实现中国尾例患者进组
- 癌症诊断战治疗皆要掐面?太早太早皆短好!
- 类器夷易近去世少“里程碑”!“迷您人脑”初次建复老鼠部份脑誉伤
- 齐球尾个且仅有!基石药业泰凶华®(阿伐替僧片)获FDA允许用于治疗惰性系统性肥小大细胞删减症成人患者
- 基石药业拓舒沃®(艾伏僧布片)多顺应症正在好国战欧洲与良多项重磅仄息
- 【探报24H】为进2022年医保,罗氏等药企提价达60%!东阿阿胶被被迫真止1784万元!
- 基石药业正在2022年ASCO年会以心头述讲模式宣告择捷好®治疗结中NK/T细胞淋巴瘤最新钻研数据
- 钝格医药宣告掀晓自坐研收的新一代肿瘤靶背抑制剂RGT
- EVIDENT与深圳湾魔难魔难室妨碍尾届EVIDENT Discovery Center去世物成像主题钻研
- 基石药业正在2022年ASCO年会以心头述讲模式宣告择捷好®治疗结中NK/T细胞淋巴瘤最新钻研数据