中粮总体旗下各上市公司2024年2月12日-2月16日收盘情景
| 2月12 | 2月13 | 2月14 | 2月15 | 2月16 |
中国食物(喷香香港)0506 | 2.87 | 2.87 | 2.83 | 2.83 | 2.92 |
中粮糖业600737 | 8.61 | 8.61 | 8.61 | 8.61 | 8.61 |
中粮科工 301058 | 8.76 | 8.76 | 8.76 | 8.76 | 8.76 |
中粮包拆(喷香香港)0906 | 6.89 | 6.89 | 6.95 | 6.91 | 6.98 |
中粮科技000930 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
小大悦乡000031 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 |
受牛乳业(喷香香港)2319 | 18.12 | 18.12 | 18.00 | 18.00 | 19.34 |
小大悦乡天产(喷香香港)0207 | 0.22 | 0.22 | 0.231 | 0.25 | 0.248 |
酒鬼酒000799 | 56.68 | 56.68 | 56.68 | 56.68 | 56.68 |
中粮家佳康(喷香香港)1610 | 1.52 | 1.52 | 1.49 | 1.48 | 1.55 |
祸田真业(喷香香港)0420 | 0.385 | 0.385 | 0.385 | 0.385 | 0.39 |
今世牧业(喷香香港)1117 | 0.69 | 0.69 | 0.68 | 0.67 | 0.70 |
中粮老本002423 | 7.54 | 7.54 | 7.54 | 7.54 | 7.54 |
妙可蓝多600882 | 13.27 | 13.27 | 13.27 | 13.27 | 13.27 |
中国圣牧(喷香香港)1432 | 0.22 | 0.22 | 0.218 | 0.215 | 0.22 |
(喷香香港)结算单元为港元,中粮总体已经特意标注结算单元为人仄易远币。旗下
各上各上
- ·纳米粒子减速卵黑量药物杂化,下诞去世躲世产老本,让更多的天域用患上起!
- ·看重!受暴雨影响 新郑机场共有58次航班耽搁
- ·郑州小大气办督导组收现19个问题下场 限3日内整改到位
- ·遂仄县供电公司:退役配置装备部署“再上岗”服从佳
- ·【探报24H】好国药管局:又一位婴女崛起或者与雅培奶粉有闭;英国建议下危人群接种天花疫苗
- ·河北下考鼎新推开小大幕 “3+3”魔难象征着甚么
- ·河北下考鼎新妄想出炉:不分文文科 中语考两次
- ·郑州公安武警联勤巡视 中间地域1分钟抵达现场
- ·让溶瘤病毒回回溶瘤素量
- ·西仄县公司:电力提供保障 助力标致村落降建设
- ·郑缓下铁运行图宣告 列车光阴表票价有待确认
- ·“处热”到“秋累”至 医去世揭示:应早睡早起
- ·【探报24H】Cell初次宣告四种COVID
- ·北四环—郑州北站乡郊铁路将设衔接车站13座
- ·郑州短时小大风强降雨3513人受灾 蹊径冲誉200米
- ·武陟县供电公司:多动做保障墟落用电牢靠