中粮总体旗下各上市公司2020年2月3日-2月7日收盘情景
| 2月03日 | 2月04日 | 2月05日 | 2月06日 | 2月07日 |
中粮粮油控股(喷香香港)0606 | 4.18 | 4.19 | 4.20 | 4.19 | 4.22 |
中国食物(喷香香港)0506 | 2.84 | 2.83 | 2.88 | 2.83 | 3.01 |
中粮糖业600737 | 7.40 | 7.57 | 7.55 | 7.58 | 7.92 |
中粮包拆(喷香香港)0906 | 2.83 | 2.95 | 2.96 | 2.95 | 3.01 |
中粮科技000930 | 6.95 | 7.45 | 7.83 | 7.45 | 8.19 |
小大悦乡000031 | 5.71 | 5.34 | 5.43 | 5.34 | 5.46 |
受牛乳业(喷香香港)2319 | 29.20 | 30.55 | 30.40 | 30.55 | 31.10 |
小大悦乡天产(喷香香港)0207 | 0.77 | 0.77 | 0.76 | 0.77 | 0.77 |
酒鬼酒000799 | 33.32 | 31.63 | 32.15 | 31.63 | 32.45 |
中粮肉食(喷香香港)1610 | 1.65 | 1.67 | 1.94 | 1.67 | 2.05 |
祸田真业(喷香香港)0420 | 1.19 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.19 |
雅士利国内(喷香香港)1230 | 0.65 | 0.62 | 0.63 | 0.62 | 0.64 |
今世牧业(喷香香港)1117 | 0.91 | 0.97 | 0.99 | 0.97 | 1.01 |
中粮老本002423 | 8.01 | 8.13 | 8.23 | 8.13 | 8.31 |
(喷香香港)结算单元为港元,中粮总体已经特意标注结算单元为人仄易远币。旗下
各上