中粮总体旗下各上市公司2022年7月11日-7月15日收盘情景
| 7月11 | 7月12 | 7月13 | 7月14 | 7月15 |
中国食物(喷香香港)0506 | 2.67 | 2.71 | 2.72 | 2.66 | 2.57 |
中粮糖业600737 | 7.36 | 7.26 | 7.32 | 7.31 | 7.13 |
中粮工科 301058 | 17.45 | 18.15 | 18.08 | 17.88 | 17.58 |
中粮包拆(喷香香港)0906 | 3.19 | 3.20 | 3.22 | 3.17 | 3.16 |
中粮科技000930 | 8.80 | 8.65 | 8.77 | 8.82 | 8.60 |
小大悦乡000031 | 3.70 | 3.70 | 3.73 | 3.66 | 3.51 |
受牛乳业(喷香香港)2319 | 37.85 | 37.65 | 38.20 | 38.05 | 37.90 |
小大悦乡天产(喷香香港)0207 | 0.285 | 0.285 | 0.285 | 0.285 | 0.28 |
酒鬼酒000799 | 163.50 | 162.63 | 162.06 | 161.39 | 162.91 |
中粮家佳康(喷香香港)1610 | 3.89 | 3.72 | 3.79 | 3.78 | 3.60 |
祸田真业(喷香香港)0420 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.09 | 1.04 |
雅士利国内(喷香香港)1230 | 1.08 | 1.06 | 1.06 | 1.07 | 1.06 |
今世牧业(喷香香港)1117 | 1.12 | 1.08 | 1.06 | 1.11 | 1.07 |
中粮老本002423 | 6.44 | 6.41 | 6.41 | 6.39 | 6.56 |
妙可蓝多600882 | 46.80 | 46.80 | 46.80 | 46.80 | 42.12 |
中国圣牧(喷香香港)1432 | 0.40 | 0.425 | 0.425 | 0.425 | 0.425 |
(喷香香港)结算单元为港元,中粮总体已经特意标注结算单元为人仄易远币。旗下
各上各上