中粮总体旗下各上市公司2024年12月16日-12月20日收盘情景
中粮总体旗下各上市公司2024年12月16日-12月20日收盘情景
| 12月16 | 12月17 | 12月18 | 12月19 | 12月20 |
中国食物(喷香香港)0506 | 2.51 | 2.47 | 2.48 | 2.48 | 2.44 |
中粮糖业600737 | 10.39 | 10.32 | 10.42 | 10.39 | 10.30 |
中粮科工 301058 | 12.88 | 11.78 | 12.04 | 11.35 | 11.18 |
中粮包拆(喷香香港)0906 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 7.10 | 7.10 |
中粮科技000930 | 5.92 | 5.85 | 5.85 | 5.82 | 5.78 |
小大悦乡000031 | 4.01 | 3.61 | 3.49 | 3.36 | 3.38 |
受牛乳业(喷香香港)2319 | 17.40 | 17.38 | 17.54 | 17.64 | 17.66 |
小大悦乡天产(喷香香港)0207 | 0.207 | 0.203 | 0.203 | 0.204 | 0.207 |
酒鬼酒000799 | 57.85 | 57.63 | 57.21 | 56.02 | 56.77 |
中粮家佳康(喷香香港)1610 | 1.45 | 1.43 | 1.44 | 1.41 | 1.39 |
祸田真业(喷香香港)0420 | 0.63 | 0.63 | 0.62 | 0.63 | 0.63 |
今世牧业(喷香香港)1117 | 0.89 | 0.90 | 0.92 | 0.90 | 0.91 |
中粮老本002423 | 14.36 | 14.14 | 14.29 | 14.27 | 14.17 |
妙可蓝多600882 | 20.68 | 19.85 | 20.00 | 18.29 | 20.81 |
中国圣牧(喷香香港)1432 | 0.17 | 0.17 | 0.169 | 0.169 | 0.169 |
(喷香香港)结算单元为港元,中粮总体已经特意标注结算单元为人仄易远币。旗下
各上各上