中粮总体旗下各上市公司2024年3月18日-3月22日收盘情景
| 3月18 | 3月19 | 3月20 | 3月21 | 3月22 |
中国食物(喷香香港)0506 | 3.03 | 2.96 | 2.92 | 3.03 | 2.98 |
中粮糖业600737 | 9.29 | 9.30 | 9.27 | 9.39 | 9.26 |
中粮科工 301058 | 9.99 | 9.78 | 9.94 | 9.84 | 9.47 |
中粮包拆(喷香香港)0906 | 6.95 | 6.93 | 6.91 | 6.93 | 6.92 |
中粮科技000930 | 6.04 | 5.97 | 5.98 | 5.98 | 5.84 |
小大悦乡000031 | 2.81 | 2.78 | 2.79 | 2.78 | 2.74 |
受牛乳业(喷香香港)2319 | 20.05 | 19.84 | 20.05 | 20.65 | 19.52 |
小大悦乡天产(喷香香港)0207 | 0.243 | 0.243 | 0.24 | 0.24 | 0.23 |
酒鬼酒000799 | 62.30 | 62.70 | 62.24 | 62.38 | 59.84 |
中粮家佳康(喷香香港)1610 | 1.58 | 1.67 | 1.67 | 1.76 | 1.71 |
祸田真业(喷香香港)0420 | 0.395 | 0.405 | 0.395 | 0.395 | 0.405 |
今世牧业(喷香香港)1117 | 0.68 | 0.69 | 0.69 | 0.70 | 0.70 |
中粮老本002423 | 8.15 | 7.97 | 8.17 | 8.09 | 7.82 |
妙可蓝多600882 | 14.09 | 14.13 | 14.25 | 14.22 | 13.79 |
中国圣牧(喷香香港)1432 | 0.194 | 0.195 | 0.195 | 0.191 | 0.19 |
(喷香香港)结算单元为港元,中粮总体已经特意标注结算单元为人仄易远币。旗下
各上各上