中粮总体旗下各上市公司2022年9月19日-9月23日收盘情景
| 9月19 | 9月20 | 9月21 | 9月22 | 9月23 |
中国食物(喷香香港)0506 | 2.42 | 2.44 | 2.39 | 2.43 | 2.40 |
中粮糖业600737 | 7.34 | 7.35 | 7.35 | 7.29 | 7.17 |
中粮科工 301058 | 15.91 | 15.71 | 15.30 | 14.81 | 14.45 |
中粮包拆(喷香香港)0906 | 3.34 | 3.35 | 3.36 | 3.31 | 3.33 |
中粮科技000930 | 8.22 | 8.30 | 8.46 | 8.42 | 8.36 |
小大悦乡000031 | 3.59 | 3.56 | 3.66 | 3.53 | 3.54 |
受牛乳业(喷香香港)2319 | 33.70 | 33.90 | 33.35 | 33.00 | 32.25 |
小大悦乡天产(喷香香港)0207 | 0.26 | 0.26 | 0.255 | 0.25 | 0.249 |
酒鬼酒000799 | 125.06 | 128.54 | 126.65 | 122.90 | 121.91 |
中粮家佳康(喷香香港)1610 | 2.51 | 2.51 | 2.41 | 2.39 | 2.32 |
祸田真业(喷香香港)0420 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.96 | 0.90 |
雅士利国内(喷香香港)1230 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 |
今世牧业(喷香香港)1117 | 0.97 | 0.98 | 0.95 | 0.95 | 0.94 |
中粮老本002423 | 6.54 | 6.50 | 6.67 | 6.67 | 6.64 |
妙可蓝多600882 | 29.38 | 29.65 | 29.48 | 28.85 | 28.25 |
中国圣牧(喷香香港)1432 | 0.36 | 0.365 | 0.36 | 0.36 | 0.345 |
(喷香香港)结算单元为港元,中粮总体已经特意标注结算单元为人0.36仄易远币。旗下
各上各上