中粮总体旗下各上市公司2020年3月16日-3月20日收盘情景
| 3月16日 | 3月17日 | 3月18日 | 3月19日 | 3月20日 |
中粮粮油控股(喷香香港)0606 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 77 |
中国食物(喷香香港)0506 | 2.80 | 2.73 | 2.67 | 2.65 | 2.70 |
中粮糖业600737 | 7.93 | 7.94 | 7.63 | 7.59 | 7.65 |
中粮包拆(喷香香港)0906 | 2.55 | 2.54 | 2.51 | 2.37 | 2.34 |
中粮科技000930 | 6.71 | 6.58 | 6.43 | 6.52 | 6.54 |
小大悦乡000031 | 5.45 | 5.43 | 5.31 | 5.24 | 5.39 |
受牛乳业(喷香香港)2319 | 25.00 | 25.80 | 25.35 | 25.70 | 26.10 |
小大悦乡天产(喷香香港)0207 | 0.63 | 0.62 | 0.59 | 0.57 | 0.59 |
酒鬼酒000799 | 30.13 | 28.75 | 27.66 | 26.26 | 27.32 |
中粮肉食(喷香香港)1610 | 1.71 | 1.75 | 1.75 | 1.85 | 1.78 |
祸田真业(喷香香港)0420 | 1.11 | 1.10 | 1.03 | 0.99 | 1.05 |
雅士利国内(喷香香港)1230 | 0.56 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.50 |
今世牧业(喷香香港)1117 | 0.84 | 0.82 | 0.78 | 0.74 | 0.77 |
中粮老本002423 | 8.19 | 8.17 | 8.00 | 8.04 | 8.07 |
(喷香香港)结算单元为港元,中粮总体已经特意标注结算单元为人仄易远币。旗下
各上