中粮总体旗下各上市公司2022年6月13日-6月17日收盘情景
中粮总体 | 6月13 中粮总体 | 6月14 中粮总体 | 6月15 中粮总体 | 6月16 中粮总体 | 6月17 中粮总体 |
中国食物(喷香香港)0506 中粮总体 | 2.70 中粮总体 | 2.58 中粮总体 | 2.62 中粮总体 | 2.64 中粮总体 | 2.60 中粮总体 |
中粮糖业600737 中粮总体 | 8.00 中粮总体 | 8.07 中粮总体 | 8.04 中粮总体 | 7.96 中粮总体 | 7.93 中粮总体 |
中粮工科 301058 中粮总体 | 17.75 中粮总体 | 17.40 中粮总体 | 17.90 中粮总体 | 17.37 中粮总体 | 17.21 中粮总体 |
中粮包拆(喷香香港)0906 中粮总体 | 3.18 中粮总体 | 3.10 中粮总体 | 3.16 中粮总体 | 3.12 中粮总体 | 3.26 中粮总体 |
中粮科技000930 中粮总体 | 9.90 中粮总体 | 10.16 中粮总体 | 9.91 中粮总体 | 9.71 中粮总体 | 9.64 中粮总体 |
小大悦乡000031 中粮总体 | 3.64 中粮总体 | 3.74 中粮总体 | 3.85 中粮总体 | 3.86 中粮总体 | 3.80 中粮总体 |
受牛乳业(喷香香港)2319 中粮总体 | 36.80 中粮总体 | 36.70 中粮总体 | 36.05 中粮总体 | 34.85 中粮总体 | 35.05 中粮总体 |
小大悦乡天产(喷香香港)0207 中粮总体 | 0.30 中粮总体 | 0.30 中粮总体 | 0.30 中粮总体 | 0.295 中粮总体 | 0.30 中粮总体 |
酒鬼酒000799 中粮总体 | 165.48 中粮总体 | 166.41 中粮总体 | 173.00 中粮总体 | 170.76 中粮总体 | 173.56 中粮总体 |
中粮家佳康(喷香香港)1610 中粮总体 | 3.22 中粮总体 | 3.25 中粮总体 | 3.22 中粮总体 | 3.43 中粮总体 | 3.47 中粮总体 |
祸田真业(喷香香港)0420 中粮总体 | 1.09 中粮总体 | 1.08 中粮总体 | 1.08 中粮总体 | 1.07 中粮总体 | 1.07 中粮总体 |
雅士利国内(喷香香港)1230 中粮总体 | 1.09 中粮总体 | 1.10 中粮总体 | 1.10 中粮总体 | 1.10 中粮总体 | 1.09 中粮总体 |
今世牧业(喷香香港)1117 中粮总体 | 1.09 中粮总体 | 1.08 中粮总体 | 1.08 中粮总体 | 1.05 中粮总体 | 1.05 中粮总体 |
中粮老本002423 中粮总体 | 6.92 中粮总体 | 7.07 中粮总体 | 7.21 中粮总体 | 7.05 中粮总体 | 7.00 中粮总体 |
妙可蓝多600882 中粮总体 | 37.52 中粮总体 | 37.68 中粮总体 | 39.30 中粮总体 | 38.41 中粮总体 | 38.74 中粮总体 |
中国圣牧(喷香香港)1432 中粮总体 | 0.37 中粮总体 | 0.36 中粮总体 | 0.36 中粮总体 | 0.355 中粮总体 | 0.365 中粮总体 |
中粮总体