中粮总体旗下各上市公司2020年1月6日-1月10日收盘情景
| 1月06日 | 1月07日 | 1月08日 | 1月09日 | 1月10日 |
中粮粮油控股(喷香香港)0606 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.15 |
中国食物(喷香香港)0506 | 3.00 | 2.98 | 2.99 | 3.00 | 2.98 |
中粮糖业600737 | 8.55 | 8.79 | 8.69 | 8.67 | 8.84 |
中粮包拆(喷香香港)0906 | 3.44 | 3.40 | 3.39 | 3.39 | 3.44 |
中粮科技000930 | 6.85 | 6.81 | 6.77 | 6.81 | 6.74 |
小大悦乡000031 | 7.06 | 7.18 | 7.00 | 7.10 | 7.03 |
受牛乳业(喷香香港)2319 | 31.35 | 31.55 | 31.70 | 32.60 | 32.40 |
小大悦乡天产(喷香香港)0207 | 0.89 | 0.90 | 0.88 | 0.87 | 0.87 |
酒鬼酒000799 | 35.81 | 36.09 | 35.62 | 36.15 | 37.87 |
中粮肉食(喷香香港)1610 | 2.22 | 2.30 | 2.32 | 2.33 | 2.28 |
祸田真业(喷香香港)0420 | 1.25 | 1.25 | 1.24 | 1.24 | 1.24 |
雅士利国内(喷香香港)1230 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.73 | 0.82 |
今世牧业(喷香香港)1117 | 1.15 | 1.15 | 1.14 | 1.14 | 1.14 |
中粮老本002423 | 9.69 | 9.87 | 9.58 | 9.72 | 9.76 |
(喷香香港)结算单元为港元,中粮总体已经特意标注结算单元为人仄易远币。旗下
各上