中粮总体旗下各上市公司2022年10月24日-10月28日收盘情景
| 10月24 | 10月25 | 10月26 | 10月27 | 10月28 |
中国食物(喷香香港)0506 | 2.09 | 2.13 | 2.11 | 2.09 | 2.03 |
中粮糖业600737 | 7.02 | 6.95 | 7.03 | 7.03 | 6.65 |
中粮科工 301058 | 13.61 | 14.98 | 15.13 | 14.72 | 14.24 |
中粮包拆(喷香香港)0906 | 3.80 | 3.70 | 3.73 | 3.81 | 3.69 |
中粮科技000930 | 8.22 | 8.16 | 8.27 | 8.38 | 7.97 |
小大悦乡000031 | 3.28 | 3.21 | 3.22 | 3.29 | 3.17 |
受牛乳业(喷香香港)2319 | 27.50 | 27.00 | 27.80 | 27.90 | 25.15 |
小大悦乡天产(喷香香港)0207 | 0.215 | 0.212 | 0.211 | 0.213 | 0.21 |
酒鬼酒000799 | 111.58 | 111.88 | 114.25 | 109.10 | 103.00 |
中粮家佳康(喷香香港)1610 | 1.85 | 1.83 | 1.86 | 1.86 | 1.72 |
祸田真业(喷香香港)0420 | 0.77 | 0.75 | 0.78 | 0.77 | 0.75 |
雅士利国内(喷香香港)1230 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.10 | 1.10 |
今世牧业(喷香香港)1117 | 0.82 | 0.81 | 0.81 | 0.82 | 0.80 |
中粮老本002423 | 6.11 | 6.08 | 6.19 | 6.21 | 6.01 |
妙可蓝多600882 | 29.22 | 29.18 | 29.55 | 29.17 | 27.96 |
中国圣牧(喷香香港)1432 | 0.28 | 0.275 | 0.285 | 0.275 | 0.265 |
(喷香香港)结算单元为港元,中粮总体已经特意标注结算单元为人仄易远币。旗下
各上各上