中粮总体旗下各上市公司2024年6月17日-6月21日收盘情景
| 6月17 | 6月18 | 6月19 | 6月20 | 6月21 |
中国食物(喷香香港)0506 | 3.08 | 2.91 | 2.90 | 2.92 | 2.87 |
中粮糖业600737 | 9.89 | 9.92 | 9.76 | 9.60 | 9.79 |
中粮科工 301058 | 9.51 | 9.72 | 9.68 | 9.29 | 9.36 |
中粮包拆(喷香香港)0906 | 7.09 | 7.09 | 7.06 | 7.06 | 7.05 |
中粮科技000930 | 5.44 | 5.39 | 5.34 | 5.22 | 5.28 |
小大悦乡000031 | 2.55 | 2.53 | 2.51 | 2.46 | 2.44 |
受牛乳业(喷香香港)2319 | 13.14 | 13.36 | 13.76 | 13.38 | 13.16 |
小大悦乡天产(喷香香港)0207 | 0.239 | 0.233 | 0.237 | 0.225 | 0.221 |
酒鬼酒000799 | 51.80 | 51.38 | 51.84 | 50.26 | 48.82 |
中粮家佳康(喷香香港)1610 | 1.85 | 1.79 | 1.80 | 1.77 | 1.75 |
祸田真业(喷香香港)0420 | 0.67 | 0.67 | 0.70 | 0.68 | 0.67 |
今世牧业(喷香香港)1117 | 0.71 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.69 |
中粮老本002423 | 7.77 | 7.86 | 7.78 | 7.60 | 7.61 |
妙可蓝多600882 | 13.47 | 13.54 | 13.64 | 13.16 | 13.14 |
中国圣牧(喷香香港)1432 | 0.176 | 0.18 | 0.188 | 0.189 | 0.182 |
(喷香香港)结算单元为港元,中粮总体已经特意标注结算单元为人仄易远币。旗下
各上各上
- ·基石药业择捷好®获批第三项顺应症 成为齐球尾款且仅有R/R ENKTL免疫治疗药物
- ·掀了创可掀会患上破伤风吗?
- ·患了颈椎病的细确睡姿,减少俯卧位,多回支俯卧位
- ·前方腺删逝世是甚么原因激起的?前方腺删逝世吃甚么药?
- ·量面科技助力血栓筛查公益行动
- ·清晨睡觉鼻子短亨气是甚么原因导致的
- ·患了糖尿病,除了稳住血糖,糖化血黑卵黑值与血压值也患上垂青
- ·12岁男孩玩游戏3天花掉踪降11万 现已成年孩子游戏充值钱若何遁回
- ·【探报24H】人类可能正在树上便教会了横坐止走!转录果子药物靶标规模获新仄息!
- ·创可掀战肉连着若何办?创可掀连着肉若何处置?
- ·河北遭受较为暴雨灾易:暴雨预先,哪些徐病随意“病从心进”
- ·早上起去眼睛肿了是若何回事
- ·【探报24H】卫健委:经暂居家人群,出需要妨碍核酸检测!猴价延绝上涨,已经达16万一只!
- ·乳果糖是低散糖吗?乳果糖跟低散糖有辩黑吗?
- ·掀了创可掀会患上破伤风吗?
- ·小大热养逝世先养肝?夏天为甚么要养肝,又需供若何养肝?