中粮总体旗下各上市公司2024年7月8日-7月12日收盘情景
| 7月8 | 7月9 | 7月10 | 7月11 | 7月12 |
中国食物(喷香香港)0506 | 2.81 | 2.79 | 2.77 | 2.80 | 2.83 |
中粮糖业600737 | 9.44 | 9.60 | 9.30 | 9.62 | 9.34 |
中粮科工 301058 | 9.13 | 9.17 | 9.49 | 9.55 | 9.39 |
中粮包拆(喷香香港)0906 | 6.91 | 6.94 | 6.91 | 6.83 | 6.89 |
中粮科技000930 | 4.96 | 4.87 | 4.75 | 4.94 | 5.05 |
小大悦乡000031 | 2.31 | 2.28 | 2.24 | 2.30 | 2.37 |
受牛乳业(喷香香港)2319 | 13.76 | 13.64 | 13.78 | 14.36 | 14.7 |
小大悦乡天产(喷香香港)0207 | 0.215 | 0.218 | 0.214 | 0.216 | 0.222 |
酒鬼酒000799 | 38.78 | 39.00 | 39.20 | 41.67 | 42.43 |
中粮家佳康(喷香香港)1610 | 1.67 | 1.67 | 1.66 | 1.70 | 1.72 |
祸田真业(喷香香港)0420 | 0.65 | 0.65 | 0.63 | 0.65 | 4.62 |
今世牧业(喷香香港)1117 | 0.70 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 |
中粮老本002423 | 7.28 | 7.46 | 7.38 | 7.46 | 7.49 |
妙可蓝多600882 | 11.96 | 12.35 | 12.85 | 13.24 | 13.46 |
中国圣牧(喷香香港)1432 | 0.19 | 0.189 | 0.185 | 0.185 | 0.184 |
(喷香香港)结算单元为港元,中粮总体已经特意标注结算单元为人仄易远币。旗下
各上各上