中粮总体旗下各上市公司2021年7月19日-7月23日收盘情景
| 7月19 | 7月20 | 7月21 | 7月22 | 7月23 |
中国食物(喷香香港)0506 | 2.69 | 2.65 | 2.68 | 2.70 | 2.64 |
中粮糖业600737 | 9.58 | 9.40 | 9.34 | 9.28 | 9.25 |
中粮包拆(喷香香港)0906 | 4.93 | 5.20 | 5.04 | 4.89 | 4.88 |
中粮科技000930 | 9.64 | 9.47 | 9.43 | 9.53 | 9.35 |
小大悦乡000031 | 3.53 | 3.52 | 3.53 | 3.52 | 3.51 |
受牛乳业(喷香香港)2319 | 43.55 | 43.90 | 44.40 | 44.30 | 43.95 |
小大悦乡天产(喷香香港)0207 | 0.46 | 0.455 | 0.455 | 0.455 | 0.45 |
酒鬼酒000799 | 244.80 | 244.94 | 247.20 | 243.58 | 235.50 |
中粮家佳康(喷香香港)1610 | 2.50 | 2.48 | 2.47 | 2.45 | 2.41 |
祸田真业(喷香香港)0420 | 1.29 | 1.27 | 1.27 | 1.28 | 1.25 |
雅士利国内(喷香香港)1230 | 0.63 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.63 |
今世牧业(喷香香港)1117 | 1.59 | 1.55 | 1.53 | 1.55 | 1.53 |
中粮老本002423 | 8.36 | 8.34 | 8.31 | 8.35 | 8.38 |
(喷香香港)结算单元为港元,中粮总体已经特意标注结算单元为人仄易远币。旗下
各上